Legrand Daker DK 10000 (3:1)
Характеристики
Мощность, кВА | 10 |
Мощность, кВт | 9 |
Тип | Двойного преобразования |
Конфигурация | Универсальный (башня/стойка) |
Габариты (ШxГxВ), мм | 440x132 (3U) x680 |
Масса, кг | 26 |
Форма сигнала | Синусоидальная |
Диапазон входного напряжения | 277-485 В |
Номинальное входное напряжение | 380 В |
Входная частота | 50-60 Гц ±5 %, автоопределение |
Входной коэффициент мощности | > 0,99 |
Стабильность выходного напряжения | ±1 % |
Напряжение на выходе | 230 В ± 1 % |
Выходная частота | 50/60 Гц +/- 0,1 % (может устанавливаться с ЖК панели) |
Суммарный коэффициент гармоник тока | < 3 % |
Суммарный коэфф. гармоник напряжения | < 3 |
Дистанционное управление | доступно |
Аварийное отключение питания | Да |
Дисплей | Четыре кнопки и четыре светодиода для отображения состояния ИБП в реальном времени |
Интерфейс | Последовательный порт RS232, SNMP |
Тепловыделение (BTU) | 480 |
Уровень акустического шума | < 50 дБ(А) |
Рабочая температура | 0 - 40°C |
Сертификаты безопасности и ЭМС | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009, ГОСТ Р 53362-2009; EN62040-1, EN62040-2, EN62040-3 |
Относительная влажность | 20-80 % |
Степень защиты | IP21 |
Габариты батарейного кабинета | 440x132 (3U) x680 |
Вес батарейного кабинета | 68 |
Документы
- Вконтакте