Vision VisionMod 6-50 кВА 1/1 - 3/1 фазы
Характеристики
Мощность, кВА | 50 | |||||||||||
Мощность, кВт | 50 | |||||||||||
Тип | Двойного преобразования | |||||||||||
Конфигурация | Модульный | |||||||||||
Кол-во силовых модулей | 5 | |||||||||||
Мощность силового модуля | 6 кВА / 4,8кВт - 10 кВА / 8 кВт | |||||||||||
Время автономной работы | Дополнительные внутренние батареи для короткого времени резервирования или дополнительные внешние батарейные кабинеты для длительного времени резервирования | |||||||||||
Габариты (ШxГxВ), мм | для макс. 5 модулей (30 кВА) — 600x840x1400мм, для макс. 10 модулей (50 кВА) — 600x840x2000мм | |||||||||||
Масса, кг | для макс. 5 модулей (30 кВА) — 150кг, для макс. 10 модулей (50 кВА) — 213кг | |||||||||||
КПД | Режим ECO> 98% / нормальный режим до 95% | |||||||||||
Диапазон входного напряжения | 120-276 В (1/1) или 208-478 В (3/1) | |||||||||||
Номинальное входное напряжение | 220 / 230 В или 380 / 400 В | |||||||||||
Входная частота | 40-70Гц | |||||||||||
Входной коэффициент мощности | > 0.99 | |||||||||||
Напряжение на выходе | 220 / 230 В +/- 2% чистая синусоида | |||||||||||
Выходная частота | 50 / 60 Гц +/- 0,2% | |||||||||||
Суммарный коэфф. гармоник напряжения | <2% (линейная нагрузка) / <5% (нелинейная нагрузка) | |||||||||||
Коэффициент нелинейных искажений тока | <5% (при 100% нелинейной нагрузке) | |||||||||||
Крест-фактор | 3:1 | |||||||||||
Напряжение цепи постоянного тока, В | 142-240 В (16-20 батарей 12 В постоянного тока) | |||||||||||
Тип батарей | VRLA | |||||||||||
Ток заряда | 6A для каждого модуля (может быть установлен в соответствии с установленной емкостью батареи) | |||||||||||
Дисплей | Большой сенсорный дисплей 5 "на входной двери (ЖК-дисплей на каждом модуле питания) | |||||||||||
Светодиоды | Режимы: линейный, резервирование, ECO, байпас. Батарея: низкий заряд / неисправна / отключена. Перегрузка, неисправность | |||||||||||
Интерфейс | В кабинете - RS232 / RS485 / 2 свободных слота / сухие контакты / EPO, опционально SNMP-адаптер | |||||||||||
Защита |
|
|||||||||||
Звуковая сигнализация | Отказ линии, батарея разряжена, байпас - состояние перегрузки, состояние неисправности | |||||||||||
Уровень акустического шума | <60 дБ / 1 м в соответствии с EN62040-2 | |||||||||||
Рабочая температура | 0-40 ° C | |||||||||||
Сертификаты безопасности и ЭМС | CE, EN62040-1-1 (ESD), EN62040-2 (EMI), EN62040-03 | |||||||||||
Температура хранения | от -25 ° C до 55 ° C | |||||||||||
Относительная влажность | 0-95% без конденсации | |||||||||||
Степень защиты | IP20 | |||||||||||
Высота над уровнем моря | <1500 м | |||||||||||
Габариты силового модуля, мм | 443x580x131 мм (3U) | |||||||||||
Вес силового модуля, кг | Модуль питания: 31 кг, батарея: 2x70 кг |
Документы
- Вконтакте