Delta Ultron DPS-300K
Характеристики
Мощность, кВА | 300 |
Мощность, кВт | 270 |
Тип | Двойного преобразования |
Конфигурация | Вертикальный |
Габариты (ШxГxВ), мм | 1600 х 865 х 1950 |
Масса, кг | 1200 |
КПД | 94-96 % при нагрузке от 50 % до 100 %, 92-93 % при нагрузке от 20 % до 30 % (Преобразование AC-AC), до 99% (испытано TÜV) (экономичный режим) |
Диапазон входного напряжения | 242~477 В пер. тока |
Номинальное входное напряжение | 380 / 220, 400 / 230, 415 / 240 В (3 фазы, 4 провода плюс земля) |
Входная частота | 50 / 60 ± 5 Гц |
Стабильность выходного напряжения | ± 1 % (статический режим) |
Напряжение на выходе | 380 / 220, 400 / 230, 415 / 240 В (3 фазы, 4 провода плюс земля) |
Выходная частота | 50 / 60 ± 0,05 Гц (со встроенным генератором) |
Коэффициент нелинейных искажений напряжения | ≤ 1,5 % (при линейной нагрузке) |
Выходной коэффициент мощности | > 0,99 |
Коэффициент нелинейных искажений тока | <3% |
Перегрузочная способность | ≤ 125 %: 10 минут ≤ 150 %: 1 минута |
Аварийное отключение питания | Да (местное и дистанционное) |
Параллельное резервирование и расширение | Да (до 8 ИБП) |
Описание батарей | ± 240 В пост. тока |
Напряжение заряда | ± 272 В пост. тока |
Дисплей | Светодиодные индикаторы, многоязычный мнемонический ЖК дисплей |
Коммуникационный порт | 1 порт RS232, 2 слота Smart Slot, 6 выходов с сухими контактами, 7 входов с сухими контактами (2 набора входов с сухими контактами), 1 порт REPO (аварийное дистанционное отключение питания), 1 вход датчика состояния внешнего батарейного кабинета, 1 вход датчика температуры внешнего батарейного кабинета, 2 параллельных порта |
Разъемы для коммуникационных плат | Карта SNMP, карта ModBus, карта дополнительных сухих контактов, EnviroProbe, SNMP концентратор |
Уровень акустического шума | <73 дБ(А) (на расстоянии 1 м) |
Рабочая температура | 0 ~ 40°C |
Сертификаты безопасности и ЭМС | EN 62040-1, CE, МЭК 61000-4, МЭК 62040-2 |
Относительная влажность | 0 % ~ 95 % (без конденсации влаги) |
Документы
- Вконтакте