Vision Marathon Home 1000VA
Характеристики
Мощность, кВА | 1 |
Мощность, кВт | 0,8 |
Тип | Линейно-интерактивный |
Конфигурация | Стоечный |
Габариты (ШxГxВ), мм | 320x295x186 |
Масса, кг | 15 |
КПД | ≥ 92% |
Форма сигнала | Чистая синусоида |
Номинальное входное напряжение | 145B / 120B (мин), 285B / 300B (макс) для UPS-режима / режима преобразователя |
Входная частота | 38-70Гц |
Входной коэффициент мощности | ≥ 0,95 |
Стабильность выходного напряжения | 220B +/- 10% |
Напряжение на выходе | 220/230B |
Выходная частота | 50 Гц +/- 1 Гц |
Крест-фактор | 2,5 : 1 |
Напряжение цепи постоянного тока, В | 24 В |
Тип батарей | VRLA |
Ток заряда | 10/20 A |
Светодиоды | Световой индикатор тревоги |
Защита | Перегрузка - температура - короткое замыкание |
Звуковая сигнализация | Да |
Уровень акустического шума | < 50дБ |
Рабочая температура | 0-40 ° C |
Сертификаты безопасности и ЭМС | CE-сертификат, ISO, ГОСТ |
Относительная влажность | 0-95% |
Высота над уровнем моря | менее 1500 м |
Документы
- Вконтакте